49 participantes, 13 sin falta, 10 sin ninguna penalidad en el desempate, montante 101.00€ (25.000 el ganador).
Mark McAuley con MIEBELLO
LONGINES GRAND PRIX
Int. jumping competition with jump-off (1.60 m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W - 1 horse per athlete
Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W - 1 horse per athlete
Competition counts for the LONGINES ranking list
Qualifier for EQUITA' MASTERS (competition 16)
Qualifier for the LONGINES FEI World Cup™ Leg (Competition 19)
Qualifier for EQUITA' MASTERS (competition 16)
Qualifier for the LONGINES FEI World Cup™ Leg (Competition 19)
1. | 106 | Miebello | Mark McAuley | IRL | 0 | 72.87 sec | 0 | 34.38 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / G / SWB / Flyinge Quite Easy / Cardento / 103JF62 / Eva Lundin | 25.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 009 | Bianca | Steve Guerdat | SUI | 0 | 72.18 sec | 0 | 34.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / SWB / Balou du Rouet / Cardento / 103DA22 / Elias Stud Farm | 20.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 088 | Vagabond de la Pomme | Penelope Leprevost | FRA | 0 | 73.57 sec | 0 | 34.97 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / SBS / Vigo D Arsouilles / For Pleasure / 103IL63 / Madame Genevieve Megret | 15.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 029 | Ohlala | Lauren Hough | USA | 0 | 69.42 sec | 0 | 35.33 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / SWB / Orlando / Cardento / 102ST09 / The Ohlala Group | 10.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 008 | Soleil de Cornu CH | Julien Gonin | FRA | 0 | 71.99 sec | 0 | 35.80 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / CH / Qredo de Paulstra / Le Tot de Semilly / 103RU89 / Monsieur Julien Gonin | 7.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 028 | Colorit | Christian Ahlmann | GER | 0 | 74.06 sec | 0 | 36.18 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 14y. / S / DSP / Coriano / Capitol / 102VC12 / Isaak, Klaus | 5.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 024 | Sea Coast Pebbles Z | Gudrun Patteet | BEL | 0 | 74.42 sec | 0 | 36.38 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / ZANG / Picasso / Flamenco de Semilly / 103JJ44 / Sea Coast Horses | 4.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 046 | H&M Carat Desire | Peder Fredricson | SWE | 0 | 72.66 sec | 0 | 36.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / HOLST / Carinjo / Latus II / 104PD38 / Grevlundagarden & Stuteri Arch | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 071 | Danique | Alberto Zorzi | ITA | 0 | 73.55 sec | 0 | 37.45 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / KWPN / Zento / Hamlet / 104OJ02 / A.Onassis de Miranda & Victory Eque | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 111 | Tenor du Gue | Jonna Ekberg | SWE | 0 | 72.52 sec | 0 | 37.78 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / SEFR / Opium de Talma / Banboula du Thot / 104FL35 / Pascal Gavillet et Pascale Gavillet | 2.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 016 | G & C Arrayan | Sergio Alvarez Moya | ESP | 0 | 72.00 sec | 4 | 34.06 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / KWPN / Baloubet du Rouet / Grannus / 103FW92 / Alvarez Moya Horse - Gustavo Miraba | 2.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 090 | Finishing Touch Wareslage | Juulia Jylas | FIN | 0 | 73.91 sec | 4 | 37.31 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / BWP / Quival / Toulon / 103IE60 / J. Jyläs | 2.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 057 | Gain Line | Simon Delestre | FRA | 0 | 73.12 sec | 8 | 33.84 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dches / 11y. / G / HANN / Stolzenberg / Raphael / 103NB73 / Onyshchenko, Oleksandr | 1.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 101,000.00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 103 | Gin D | Pieter Devos | BEL | 1 | 76.36 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / S / BWP / Clinton I / Skippy II / 103LJ77 / Devos Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 100 | Quenelle du Py | Olivier Robert | FRA | 4 | 69.42 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / AA / Tresor du Remon / Ryon d'Anzex / 102YJ09 / Olivier ROBERT/Pierre Fr.BUFFANDEAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 054 | BSC Skipper | Holger Wulschner | GER | 4 | 70.37 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 13y. / G / HANN / Stolzenberg / Lord Liberty / 103ER87 / Behrens, Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 041 | Loughview Lou-Lou | Dermott Lennon | IRL | 4 | 70.56 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / M / ISH / Limmerick / Jack Of Diamonds / IRL40798 / Judith Sossick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 083 | Gin Chin van het Lindenhof | Bertram Allen | IRL | 4 | 70.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / BWP / Chin Chin / Calido I / 103ZO28 / Ecurie Fabien Schreiber S.P.R.L. & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 051 | Casanova de l' Herse | François Jr Mathy | BEL | 4 | 71.28 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / SBS / Ugano Sitte / Kashmir van Schuttershof / 104JM07 / Ingrid Norman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 047 | Dana Blue | Maikel Van der Vleuten | NED | 4 | 71.54 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / M / KWPN / Mr. Blue / Hemmingway / 104MI51 / Paul Bocken & Springstal van der Vl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 059 | Babylotte | Yuri Mansur Guerios | BRA | 4 | 71.73 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / M / KWPN / Dollar du Murier / Concorde / 103NG25 / Yuri Mansur/ Euro Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 080 | Funky Fred | Marcus Ehning | GER | 4 | 72.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / WESTF / For Pleasure / Pilot / 103HJ41 / Sportpferde Ehning Gbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 017 | Cartown Danger Mouse | Paul Kennedy | IRL | 4 | 72.31 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / ISH / Harlequin du Carel / 104CC83 / Jane Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 011 | For Felicila | Pedro Veniss | BRA | 4 | 72.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / HANN / For Pleasure / Espri / 103UU77 / EURL C. Eole & SARL C. Epona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 097 | Mary Lou | Henrik von Eckermann | SWE | 4 | 73.26 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / WESTF / Montendro / Portland L / 103IM17 / Karl SCHNEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 004 | Carl | Tobias Meyer | GER | 4 | 73.52 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 11y. / G / WESTF / Cornet Obolensky / Le Cou Cou / 103KF38 / Stefania Kamboli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 050 | Sirius Black | Edward Levy | FRA | 4 | 73.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / SEFR / Calisco du Pitray / Laudanum / 104BW45 / Ste Civile Domaine du Lieu Feral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 056 | Sherazade du Gevaudan | Romain Duguet | SUI | 4 | 73.97 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / AA / Tinka's Boy / Lago C / 103PI10 / Duguet Christiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 025 | Lumina | Alexandra Paillot | FRA | 4 | 74.31 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / WESTF / Lordanos / Pilot / 105FZ11 / Paillot Equine Consulting Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 085 | Algorhythem | Marie Longem Valdar | NOR | 4 | 74.58 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / KWPN / Tampa / Calvados / 103VO51 / Gregory Wathelet & An Breeding Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 035 | Driandria | Piergiorgio Bucci | ITA | 5 | 75.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / KWPN / Carthino Z / Sheraton / 103XN31 / P.K Horsesale & Training - Eva Daur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 014 | Sydney Une Prince | Roger Yves Bost | FRA | 8 | 71.51 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / M / SEFR / Baloubet du Rouet / Alfa D'Elle / 103TF56 / Monsieur Francois Badel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 110 | Chalou | Emanuele Gaudiano | ITA | 8 | 72.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 8y. / S / OS / Chacco Blue / Baloubet du Rouet / 104MK27 / Equita Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 107 | Asathir | Philipp Weishaupt | GER | 8 | 73.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / SEFR / Diamant De Semilly / Papillon Rouge / 103FZ71 / Abdullah Salem S Bahamdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 077 | Zeta di Sabuci | Zoe Conter | BEL | 8 | 74.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / MIPAAF / Kannan / Robin Z II / 103TH62 / Stephex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 034 | Con Man JX | Michael Whitaker | GBR | 9 | 75.09 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SHBG / Conterno Grande / Chacoa / 103XT69 / Mrs Sarah Billington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 095 | Con Dios III | Rene Lopez | COL | 9 | 75.13 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / G / HOLST / Colman / Romino / SUI41128 / Rene Lopez / Bertrand Darier / Vinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 066 | Rokfeller de Pleville Bois Mar | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 9 | 75.93 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / SEFR / L'Arc de Triomphe / Apache d'Adriers / 103AU24 / Kaliyuga S.L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 075 | Reveur de Hurtebise H D C | Kevin Staut | FRA | 12 | 69.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 16y. / G / SBS / Kashmir van Schuttershof / Capricieux des 6 Censes / SWE40272 / Haras des Coudrettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 037 | Tanael des Bonnes | Aldrick Cheronnet | FRA | 12 | 71.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SEFR / Watch Me*hoy / Don Pierre / 104BL13 / S.N.C. Ecurie du Herrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 039 | Cuplandra | Carlos Lopez | COL | 12 | 71.93 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / KWPN / Upgrade / Metall / 103YT49 / S.A.S. Haras des Grillons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 064 | Rocker d'Ysieux | Emeric George | FRA | 12 | 73.21 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SEFR / Crown Z / Royal Feu / 103FU61 / Emeric Philippe George | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 069 | Reveur de Kergane | Philippe Rozier | FRA | 12 | 74.60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SEFR / Hornet Rose / Elan de la Cour / 103PF79 / Madame Claire Banet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 021 | Alfa Jordan | Max Kühner | AUT | 12 | 74.60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 9y. / S / ZANG / Air Jordan Z / Lancelot / 103WO69 / Butkus Arunas + New Sport Reitpferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 094 | Usual Suspect d'Auge | Julien Epaillard | FRA | 16 | 69.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / S / SEFR / Jarnac / Papillon Rouge / 104MQ11 / Hello Holdings, 31 Slu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 101 | Chianti's Champion | Frank Schuttert | NED | 17 | 75.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / WESTF / Champion Du Lys / 105GM82 / Jos Lansink & Willy vd Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 019 | Regate d'Aure | Grégory Cottard | FRA | EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / SEFR / Robin II Z / Drakkar des Hutins / 103PZ25 / Les Ecuries de Wy Sprl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 074 | Saphir du Talus | Abdelkebir Ouaddar | MAR | RT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / S / SEFR / Diamant de Semilly / Voltaire / 104QZ62 / SM le Roi Mohammed VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 068 | Winningmood | Luciana Diniz | POR | RT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 18y. / S / BWP / Darco / Cassini / BEL11587 / Edouard de Rothschild Equestrian Sp |
NOTICIA RELACIONADA