GP con barrage, 21 participantes, 5 sin falta, 4 sin ninguna penalidad en el desempate, montante 205.000 dólares canadienses (67.600 el ganador), diseño del irlandés Alan Wade.
$205,000 LONGINES FEI Jumping World Cup™ Toronto 2018
'THE HICKSTEAD TROPHY' Int. jumping competition with jump-off (1.60m)
FEI Art. 238.2.2 |
1. | 100 | HH Gigi's Girl | McLain Ward | USA | 0 | 66.58 sec | 0 | 32.42 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / M / KWPN / Vingino / Celano / 105MV65 / Double H Farm | 67,650.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 107 | Eddie Blue | Devin Ryan | USA | 0 | 65.61 sec | 0 | 33.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / G / KWPN / Zirocco Blue VDL / Marlon / 105LN85 / Ll Show Jumpers, Llc | 41,000.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 076 | Hermelien vd Hooghoeve | Ali Ramsay | CAN | 0 | 64.49 sec | 0 | 34.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / BWP / Tangelo van de Zuuthoeve / Thunder van de Zuuthoeve / 103TG52 / Ali Ramsay | 30,750.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 131 | Roulette BH | Amanda Derbyshire | GBR | 0 | 66.55 sec | 0 | 35.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / ISH / Moschino / Michellino / 105LC04 / Gochman Sport Horse Llc | 20,500.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 121 | Barnetta | Sharn Wordley | NZL | 0 | 67.26 sec | 4 | 37.21 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / WESTF / Baloubet du Rouet / Polydor / 103JP81 / Sky Group | 12,300.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 125 | Sari | Karen Polle | JPN | 4 | 63.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / SF / Ninio de Rox / Timorrak des Isles / 104OF22 / Kinoshita Group | 9,225.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 128 | Ladriano Z | Daniel Bluman | ISR | 4 | 64.75 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / ZANG / Lawito / Baloubet du Rouet / 104WU16 / Alexa SCHWITZER, BLUE STAR INVESTME | 6,150.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 115 | Cat Ballou | Molly Ashe Cawley | USA | 4 | 65.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / HOLST / Cassini II / Lacantus / 103OX72 / Louisburg Farm | 5,125.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 141 | Dino | Capt. Brian Cournane | IRL | 4 | 66.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / G / KWPN / Vingino / Coriano / 103WG27 / Mr and Mrs Robert Stiller and Brian | 4,100.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 080 | Falco van Spieveld | Nicole Walker | CAN | 4 | 67.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / BWP / Toulon / Lys De Darmen / 104BJ16 / Nicole Walker | 4,100.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 096 | For Freedom Z | Keean White | CAN | 4 | 68.28 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / ZANG / For Pleasure / Baloubet du Rouet / 103EK95 / Angelstone Partners | 2,050.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 106 | Toulago | Adrienne Sternlicht | USA | 4 | 68.32 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / OS / Toulon / Carthago Z / 103AX85 / Starlight Farms 1 Llc | 2,050.00 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 205,000.00 CAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 132 | Blue Movie | Rowan Willis | AUS | 8 | 61.91 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / AES / Chacco Blue / Pilot / 104QT74 / Rowan Willis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 102 | Creedance | Kent Farrington | USA | 8 | 62.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / KWPN / Lord Z / Notaris / 104NA62 / Kent Farrington & R.C.G. Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 078 | Count me In | Beth Underhill | CAN | 8 | 65.39 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / HANN / Count Grannus / Sherlock Holmes / 104DP07 / Sandy Lupton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 146 | VDL Cartello | Cormac Hanley | IRL | 8 | 66.45 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / S / HOLST / Cartani / Lord / 104JZ97 / Heathman Farm, Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 116 | Bokai | Catherine Nicole Tyree | USA | 8 | 66.70 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / KWPN / Up to Date / Olympic Ferro / 103MG29 / Mary Tyree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 153 | Calvin Klein | Ian Millar | CAN | 8 | 68.31 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 14y. / G / SWB / Cardento 933 / Feliciano / 103DQ78 / Brookstreet Stables Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 110 | Blaze of Glory II | Andrew Kocher | USA | 12 | 67.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / AES / Caretino Glory / Numero Uno / 103LD21 / Erica HATFIELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 118 | GK Coco Chanel | Conor Swail | IRL | 12 | 68.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HOLST / Clarimo / Lerano 2 / 105HF37 / Vanessa Mannix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 075 | Bonzay | Jonathon Millar | CAN | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / KWPN / Numero Uno / Heartbreaker / 104RJ52 / Isotropic Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||