GP WC con barrage de 39 participantes, 6 sin falta, 5 sin ninguna penalidad en el desempate, montante 180.000€ (59.400 el ganador), diseño del francés Jean François Morand.
Pedigree IRON MAN VAN DE PANDEBORRE
LONGINES FEI JUMPING WORLD CUP™ by BORDEAUX EVENTS
Int. jumping competition with jump-off (1,65m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W |
1. | 102 | Tobago Z | Daniel Deusser | GER | 0 | 70.46 sec | 0 | 46.37 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / S / ZANG / Tangelo vd Zuuthoeve / Mr Blue / 104CT05 / Jonas BELLEMANS,Stephex Stables | 59.400,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 002 | Iron Man van de Padenborre | Gregory Wathelet | BEL | 0 | 73.78 sec | 0 | 47.72 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / BWP / Darco / Chin Chin / 104ID07 / Leemans-Asselberghs | 36.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 036 | Rokfeller de Pleville Bois Margot | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 0 | 73.07 sec | 0 | 49.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / SF / l'Arc de Triomphe / Apache d'Adriers / 103AU24 / Kaliyuga S.L | 27.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 028 | Uno de la Roque | Francois Jr Mathy | BEL | 0 | 72.59 sec | 0 | 50.36 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Numero Uno / Kannan / 104LC13 / Francois Jr Mathy,Ingrid Norman | 18.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 064 | Si la Sol de Greenbay Z | Marie Valdar Longem | NOR | 0 | 72.94 sec | 0 | 53.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / ZANG / Schilling Et / Randel Z / 103VT70 / Dominique Joassin | 10.800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 011 | Cheppetta | Celine Schoonbroodt- de Azevedo | BEL | 0 | 69.40 sec | 4 | 51.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / HOLST / Chepetto / Cash / 104YB52 / Fuchs Thomas | 8.100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 080 | Ida van de Bisschop | Irma Karlsson | SWE | 4 | 68.04 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / BWP / Kashmir van Schuttershof / Papillon Rouge / 104IN08 / Irmelin AB | 5.400,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 057 | Toveks Mary Lou | Henrik von Eckermann | SWE | 4 | 68.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / WESTF / Montendro / Portland L / 103IM17 / GT Elite Scandinavia AB | 4.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 061 | Hermes Ryan | Simon Delestre | FRA | 4 | 69.46 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / SF / Hugo Gesmeray / Ryon d'Anzex / 103GL81 / Philippe Berthol,Simon Delestre | 3.600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 047 | Belony | Michael Cristofoletti | ITA | 4 | 70.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / HANN / Balou du Rouet / Raphael / 104OS33 / naar delphine | 3.600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 116 | Celvin | Jérome Guery | BEL | 4 | 71.55 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / KWPN / Raphael / Werther / 105DC26 / Jérôme Guery | 1.800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 082 | Chopin Des Hayettes | Emeric George | FRA | 4 | 71.72 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / SBS / Radco d'Houtveld Sbs / Nimmerdor / 104OV63 / Monsieur Axel Mars | 1.800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 180.000,00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 121 | Twig du Veillon | Rene Lopez | COL | 4 | 71.84 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / M / SF / Diamant de Semilly / Tornado d'Hotot / 103ZY85 / Darier Bertrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 109 | Verdi TN | Maikel van der Vleuten | NED | 4 | 73.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / S / KWPN / Quidam de Revel / Landgraf I / NED41570 / C.A.M.vd Oetelaar,Springstal vd Vle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 040 | Sultane des Ibis | Felicie Bertrand | FRA | 8 | 67.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / SF / Quidam de Revel / Elan de la Cour / 103MD02 / Madame Geneviève MEGRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 059 | Cortney Cox | Pius Schwizer | SUI | 8 | 68.49 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / MECKL / Carlo / Espri / 104ZG01 / Hm - Stables Ag,Pius Schwizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 086 | For Joy van't Zorgvliet Hdc | Kevin Staut | FRA | 8 | 68.85 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / BWP / For Pleasure / Heartbreaker / 103FU67 / Haras Des Coudrettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 067 | Espoir | Pieter Devos | BEL | 8 | 69.86 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / BWP / Surcouf de Revel / Laudanum XX / 102WM86 / Devos Stables,Euro Equitation Bvba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 052 | Funky Fred | Marcus Ehning | GER | 8 | 70.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / S / WESTF / For Pleasure / Pilot / 103HJ41 / Sportpferde Ehning GbR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 022 | Wunschkind 19 | Eric van der Vleuten | NED | 8 | 70.42 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / HOLST / Casall / Caletto I / 103MI55 / Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 097 | Vancouver de Lanlore | Penelope Leprevost | FRA | 8 | 70.65 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / S / SF / Toulon / Le Tot de Semilly / 104IR75 / Vorpe Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 049 | Sirius Black | Edward Levy | FRA | 8 | 71.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / SF / Calisco du Pitray / Laudanum / 104BW45 / S.A.S. My Investment Company,Show J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 088 | Flip's Little Sparrow | Stephanie Holmén | SWE | 8 | 71.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 13y. / M / SWB / Cardento 933 / Robin Z 723 / 103LG55 / Astrid Ohlin & Grevlundagården AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 037 | Hello Jefferson | Scott Brash | GBR | 8 | 71.61 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Cooper vd Heffinck / Irco Mena / 104SN26 / Lady Pauline HARRIS,Lady Pauline KI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 013 | Jasco v. Bisschop | Mark McAuley | IRL | 8 | 72.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Dulf van den Bisschop / Krunch de Breve / 104HP42 / Madame Eva Lundin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 114 | Vancouver Dreams | Max Kühner | AUT | 8 | 72.44 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / M / HANN / Valentino / Stakkato / 105BQ57 / Max Kühner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 073 | Usual Suspect d'Auge | Julien Epaillard | FRA | 12 | 70.58 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / SF / Jarnac / Papillon Rouge / 104MQ11 / Hello Holdings 31 Slu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 004 | Deniro | Piergiorgio Bucci | ITA | 12 | 71.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / BWP / Argentinus / 105YD22 / Eriberto BUCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 026 | Casello | Ludger Beerbaum | GER | 12 | 71.45 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 16y. / G / HOLST / Casall / Carolus I / 102OW88 / Madeleine Winter-Schulze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 016 | Saura de Fondcombe | Nadja Peter Steiner | SUI | 12 | 73.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / SF / Balou du Rouet / Paladin Des Ifs / 103CM83 / Katharina PETER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 105 | Hannah | Steve Guerdat | SUI | 16 | 68.13 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / BWP / Dulf van den Bisschop / Kashmir van Schuttershof / 103TL88 / Jose Pablo Salgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 020 | Valdocco Des Caps | Guillaume Foutrier | FRA | 16 | 69.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SF / Number One d'Iso / Quidam de Revel / 104PQ22 / S.C. du Haras de Reux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Tanael des Bonnes | Aldrick Cheronnet | FRA | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / SF / Watch Me*hoy / Don Pierre / 104BL13 / S.N.C. Ecurie du Herrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 | Molly Malone V | Bertram Allen | IRL | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 15y. / M / AES / Kannan / Cavalier (mister) / 102UT81 / Ballywalter Farms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | Valmy de la Lande | Michael Whitaker | GBR | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / S / SF / Mylord Carthago / Starter / 105BV43 / Michael Whitaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Quilane de Lezeaux | Nicolas Deseuzes | FRA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 15y. / M / SF / Grenat de Grez / Page de Paulstra / 103PO24 / Sarl. Horses Saint James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 | Limonchello NT | Christian Kukuk | GER | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / WESTF / Lord Caletto / Calido I / 104JK22 / Nagel-Tornau,Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Vangog du Mas Garnier | Olivier Robert | FRA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / S / SF / Windows v. Costersveld / Quidam de Revel / 104WE32 / Alain Jathiere,E.A.R.L. Global Drea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | Hector van d'Abdijhoeve | Denis Lynch | IRL | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / S / BWP / Cabrio van de Heffinck / Utrillo van de Heffinck / 103TD99 / Noel Delahunty Connaught Bloodstock |