2ª María Pinedo / WINDSOR (46.8), 3º Álvaro Blanco / KIRIL DE TALAVE (53.9)… De 10 participantes 2 han bajado de los 50 puntos. Las diferencias entr 2ª María Pinedo / WINDSOR (46.8), 3º Álvaro Blanco / KIRIL DE TALAVE (53.9)… De 10 participantes 2 han bajado de los 50 puntos. Las diferencias entre los 6 primeros no son muy grandes (1.7, 7, 7.7, 8.5, 9.5). Queda mucho, puede haber cambios importantes.
Juez C: Felicísimo Aguado
Juez E: Francisco Guerra
Juez M. Blanca Vara del Rey
Jinete / Caballo / Nota Juez C / Nota Juez E / Nota Juez M: Total puntos (diferencia)
1º Carlos Díaz Fernández / JUNCO CP / 68.5 (1º) / 68.46 (2º) / 68.5: 46.9 (diferencia 0)
2º María Pinedo / WINDSOR / 67.12 (2º) / 70.58 (1º) / 65 (2): 48.6 (diferencia 1.7)
3º Álvaro Blanco / KIRIL DE TALAVE / 65.58 (3º) / 63.85 (3º) / 62.88: 53.9 (diferencia 7)
4º David Roldán / INGRATO / 63.65 (4º) / 63.08 (3º) / 64.04 (4º): 54.6 (diferencia 7.7)
5º Manuel Senra / CRUISING / 63.27 (5º) / 63.27 (4º) / 61.92 (6º): 55.8 (diferencia 8.5)
6º Eduardo Vía Dufresne / ECLIPSE DE TREBOL / 61.96 (7º) / 60.96 (6º) / 64.23 (3º): 56.4 (diferencia 9.5)
7º Gonzalo Blasco / SIJ VIEUX DAUTIZE / 63.27 (5º) / 58.85 (7º) / 61.15 (7º): 58.4 (diferencia 11.5)
8º Eduardo Gortazar / ESTIGMA / 57.88 (8º) / 57.31 (8º) / 59.62 (8º): 62.6 (diferencia 15.7)
9º Iván Buezo / QUITO DO TAMBRE / 51.73 (10º) / 52.69 (9º) / 55.96 (9º): 69.8 (diferencia 22.9)
10º Pilar Rubiato / DEJA DIGNE / 52.69 (9º) / 45.38 (10º) / 52.69 (10º): 74.6 (diferencia 27.7)
