NEREO CP con Hermoso el año pasado hizo sin falta el cross de Les Etoiles de Pau (CCI****), en el mismo año fue oro en el Campeonato de España, 2º en 2015 en el CIC*** de Floresti (2º con HITO)... El alemán Michael Jung compitio con LENNOX e igualmente hizo 4 puntos, saltándole el caballo bien pero con mucho orden y muy buena llegada (posiblemente preparación). 21 participantes, 3 sin falta, 8 con 4 puntos, montante 15.000€ (4.000 el ganador), diseño del francés Pierre Micheleet
Karim Florent Laghoug con PUNCH en el Cto. de Europa Malmö 2013
Albert Hermoso con NEREO CP
Michal Jung con LENNOX en el "indoor" de Burdeos
DEVOUCOUX Indoor Derby
Jumping competition against the clock, 25 experienced eventing riders
Solid and mobile obstacles jumping competition
|
RANK | HNR | COMPETITOR | NATION | FAULTS | TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0184 | Punch de l'Esques | Karim Florent Laghouag | FRA | 0 | 127.42 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / AA / Hermes d'Authieux / Ultan / 102RD86 / Madame Agnès Celerier | 4.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0193 | Quinoa Polka Mili | Donatien Schauly Adj | FRA | 0 | 132.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / SF / Iris de Celland / Tornado d'Hotot / 102VG88 / Ministere de la Defense | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0188 | Vakarlos | Tim Lips | NED | 0 | 143.27 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 15y. / G / KWPN / Indoctro / Ahorn / NED42297 / Lips Stables,C. van Ham,N. van Splu | 2.250,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0191 | Vinci de la Vigne | Astier Nicolas | FRA | 4 | 132.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / G / SF / Esterel Des Bois SF / Duc du Hutrel / 104QA80 / Philippe Gerard -Marie-José Gerard | 1.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0192 | Calcourt Landline | Carlos Parro | BRA | 4 | 138.52 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / Landjonker / Lux / 103TV42 / Carlos Parro and Emtec Laboratories | 1.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0182 | Nereo CP | Albert Hermoso Farras | ESP | 4 | 142.09 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / Iod Pom / 103WC73 / Miquel Alemany Hospital | 800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0194 | Todd de Suzan | Rodolphe Scherer | FRA | 4 | 142.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / AA / Orphee du Faget / Ryon d'Anzex / 104CM55 / Madame Catherine NAULEAU | 600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0179 | Qurt de Montplaisir | Maxime Debost | FRA | 4 | 147.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / SF / Linaro / Flamingo / 103AK72 / Madame Chantal Gardette | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0183 | Lennox | Michael Jung | GER | 4 | 148.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 9y. / G / HANN / Sunlight xx / Heraldik xx / 104GG57 / Familie Jung & Erich Single | 450,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0187 | Minos de Petra | Pascal Leroy | FRA | 4 | 149.86 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / G / SF / Sioux de Baugy / Garitchou / FRA13392 / Monsieur Pascal LEROY et Mme Laurie | 400,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0186 | Rhexia de Petra | Aurelien Leroy | FRA | 4 | 152.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / SF / Elan de la Cour / Joyau d'Or A / 103IV91 / M. Aurélien Leroy Et Dr-V.Catherine | 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0190 | Ungaro de Kreisker | Benjamin Massie | FRA | 8 | 140.25 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 9y. / S / SF / Armitage / Laeken / 104LW28 / M. Benjamin Massie - Et Mme Isabell | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 15,000.00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0185 | Roscanvel Champeix | Mathieu Lemoine | FRA | 8 | 141.72 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / SF / Capricieux Des Six Censes / Rosire / 103HY40 / Monsieur Christian Vergeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0189 | Rejane du Grasset | Cédric Lyard | FRA | 8 | 145.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / SF / Jukebox de Moyon / Tabou du Defey / 103IK86 / Monsieur Jean-Louis Barthelaix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0181 | Curt Cobain | Gwendolen Fer | FRA | 8 | 156.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 10y. / G / KWPN / Jackson ( Kwpn) / Zeddam / 104DE55 / Monsieur Gregory Fer - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0176 | Vassily de Lassos | Thomas Carlile | FRA | 16 | 131.44 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 8y. / G / AA / Jaguar Mail / Jalienny / 104WG51 / Monsieur Philippe Lacaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 0175 | Viva la Vida | Merel Blom | NED | 16 | 152.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / KWPN / Quite Easy I / G.Ramiro Z / 104MW55 / L.J. Hofland & M.S.M. Blom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 0177 | Kadessia | Caroline Chadelat | FRA | 16 | 153.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / AA / Tresor du Renom / Fanfan la Tulipe E / 102RI60 / Monsieur Jean-François CHADELAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 0195 | Ulysse de Rubercy | Geoffroy Soullez | FRA | 19 | 183.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / SF / Arioso du Theillet / Oberon du Moulin / 104KJ58 / Melle Manon Roze - Mme Christine Ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 0178 | Qogoun des Ibis | Stanislas de Zuchowicz | FRA | - | ELM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / SF / Shogoun II / I Love You / 102ZY80 / Mme Mc Djindjan - M. D. Parmentier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 0180 | Looping de Buissy | Sidney Dufresne | FRA | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 18y. / G / AA / Quercus du Maury / Alban A / FRA12944 / Yves Dufresne |